<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Automatisches Folgen und Entfolgen bei Twitter mit Socialtoo</title>
	<atom:link href="http://weblog.micha-schmidt.net/2009/01/21/automatisches-folgen-und-entfolgen-bei-twitter-mit-socialtoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.micha-schmidt.net/2009/01/21/automatisches-folgen-und-entfolgen-bei-twitter-mit-socialtoo/</link>
	<description>Modernes Leben mit Schleiblick</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://weblog.micha-schmidt.net/2009/01/21/automatisches-folgen-und-entfolgen-bei-twitter-mit-socialtoo/comment-page-1/#comment-68069</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.micha-schmidt.net/?p=1782#comment-68069</guid>
		<description>Ich nutze auch nur diese Statistik-Mail und nicht den ganzen anderen Krempel. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze auch nur diese Statistik-Mail und nicht den ganzen anderen Krempel. <img src='http://weblog.micha-schmidt.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: norge_troll</title>
		<link>http://weblog.micha-schmidt.net/2009/01/21/automatisches-folgen-und-entfolgen-bei-twitter-mit-socialtoo/comment-page-1/#comment-68068</link>
		<dc:creator>norge_troll</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.micha-schmidt.net/?p=1782#comment-68068</guid>
		<description>Die Statistik-Mail klingt gar nicht mal uninteressant.. mag dieses immer &#252;berall registrieren m&#252;ssen nicht wirklich, aber das kann man direkt mal ausprobieren.. danke f&#252;r den Fisch, &#228;h, Hinweis :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Statistik-Mail klingt gar nicht mal uninteressant.. mag dieses immer &#252;berall registrieren m&#252;ssen nicht wirklich, aber das kann man direkt mal ausprobieren.. danke f&#252;r den Fisch, &#228;h, Hinweis <img src='http://weblog.micha-schmidt.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

