Handball-EM 2008: Vereinsstatistik IV

Die Handball-EM 2008 ist vorüber und so sieht die abschließende SG-Vereinsstatistik aus:
| Name | Nation | Spiele | Tore/Saves | Würfe | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Lars Christiansen | DEN | 7 | 44 | 58 | 76% |
| Michael V. Knudsen | DEN | 8 | 28 | 40 | 70% |
| Marcin Lijewski | POL | 6 | 22 | 49 | 45% |
| Alexander Petersson | ISL | 6 | 20 | 29 | 69% |
| Blazenko Lackovic | KRO | 8 | 18 | 49 | 37% |
| Kasper Nielsen | DEN | 8 | 13 | 23 | 57% |
| Einar Holmgeirson | ISL | 5 | 7 | 38 | 18% |
| Johnny Jensen | NOR | 6 | 1 | 3 | 33% |
| Dan Beutler | SWE | 6 | 42 | 138 | 30% |
(Quelle: European Handball Federation)
Lars Christiansen (Archivfoto)
Lars Christiansen wurde Torschützenkönig der Handball-EM 2008 und als bester Linksaussen ins All-Star-Team aufgenommen. Zwar warfen auch Ivano Balic (KRO) und Nicola Karabatic (FRA) 44 Tore, Lars benötigte aber die wenigsten Würfe und die wenigsten Spiele.