Handball-EM 2008: Vereinsstatistik III
Nach der Hauptrunde ist es wieder Zeit für ein Statistik-Update:
Name | Nation | Spiele | Tore/Saves | Würfe | Quote |
---|---|---|---|---|---|
Lars Christiansen | DEN | 5 | 31 | 39 | 79% |
Michael V. Knudsen | DEN | 6 | 22 | 32 | 69% |
Marcin Lijewski | POL | 6 | 22 | 49 | 45% |
Alexander Petersson | ISL | 6 | 20 | 29 | 69% |
Blazenko Lackovic | KRO | 6 | 14 | 35 | 40% |
Kasper Nielsen | DEN | 6 | 10 | 18 | 56% |
Einar Holmgeirson | ISL | 5 | 7 | 38 | 18% |
Johnny Jensen | NOR | 5 | 1 | 3 | 33% |
Dan Beutler | SWE | 5 | 31 | 107 | 29% |
(Quelle: European Handball Federation)
Lars Christiansen belegt in der Torschützenliste den 8. Platz, Michael Knudsen folgt dann erst auf Platz 29. Dan Beutler liegt auf Rang 20 der Torhüter-Statistik, bei den „Siebenmeter-Killern“ allerdings auf Platz 2.
Nach der Hauptrunde ist für Marcin Lijewski, Alexander Petterson und Einar Holmgeirson die EM 2008 vorbei. Von den Verbleibenden kämpft ein Quartett, bestehend aus den Dänen und Blazenko Lackovic, um den Finaleinzug, allerdings nicht gegeneinander. Johnny Jensen und Dan Beutler stehen sich im Spiel um Platz 5 gegenüber.