Handball-EM 2008: Vereinsstatistik I
Ein Blick durch die Vereinsbrille auf die Statistik der SG-Akteure vom ersten EM-Spieltag:
Name | Nation | Tore/Saves | Würfe | Quote |
---|---|---|---|---|
Michael V. Knudsen | DEN | 5 | 7 | 71% |
Alexander Petersson | ISL | 1 | 1 | 100% |
Blazenko Lackovic | KRO | 1 | 2 | 50% |
Kasper Nielsen | DEN | 1 | 2 | 50% |
Einar Holmgeirson | ISL | 1 | 6 | 17% |
Lars Christiansen | DEN | 0 | 1 | 0% |
Johnny Jensen | NOR | 0 | 1 | 0% |
Marcin Lijewski | POL | 0 | 5 | 0% |
Dan Beutler | SWE | 2 | 4 | 50% |
Leave a comment