Handball-EM 2008: Vereinsstatistik II

Ein Statistik-Update nach der Vorrunde:
| Name | Nation | Spiele | Tore/Saves | Würfe | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Lars Christiansen | DEN | 2 | 13 | 14 | 93% |
| Michael V. Knudsen | DEN | 3 | 12 | 17 | 71% |
| Alexander Petersson | ISL | 3 | 11 | 16 | 69% |
| Blazenko Lackovic | KRO | 3 | 7 | 17 | 41% |
| Marcin Lijewski | POL | 3 | 7 | 21 | 33% |
| Kasper Nielsen | DEN | 3 | 6 | 12 | 50% |
| Einar Holmgeirson | ISL | 3 | 4 | 29 | 20% |
| Johnny Jensen | NOR | 3 | 1 | 3 | 33% |
| Dan Beutler | SWE | 3 | 18 | 53 | 34% |
(Quelle: European Handball Federation)
Bemerkenswert: Lars Christiansen machte seine 13/7 Tore nur im letzten Vorrundenspiel gegen Rußland und erreichte dabei eine 100%-Quote – auch bei den Siebenmetern.
Morgen beginnt die Hauptrunde mit 3 Spielen in 3 Tagen. Der erste Kracher heißt Kroatien gegen Dänemark (18.15 Uhr auf TV2) gefolgt von Polen gegen Norwegen (21.30 Uhr im DSF). Außerdem müssen die Isis gegen Weltmeister Deutschland antreten (ab 16:10 Uhr im ZDF) und Schweden gegen Ungarn. Sehr interessant dürfte auch die Partie Spanien gegen Frankreich werden.